...
...
...
...
...
...

ข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากร

 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
จำนวนประชากรชาย 5,994      
จำนวนประชากรหญิง 6,109      
จำนวนรวมประชากร 12,103      
จำนวนครัวเรือน 3,883      
 
ประชากรแยกตามหมู่บ้าน
 
หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวน ชื่อผู้นำ


ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 บ้านสบแปะ 382 346 728 250 นายไสว ทาสี
2 บ้านนากบ 242 271 513 158 นายโกวิท วงค์กันฟู
3 บ้านม่อนหิน 326 309 635 207 นายกองแก้ว สำราญศรี
4 บ้านแปะ 337 327 664 184 นายไพรวรรณ สมใจ
5 บ้านห้วยทราย 446 511 957 304 นายวุฒิ ธรรมปาละ
6 บ้านขวงเปาใต้ 255 238 438 170 นายสายันห์ เต็งนุ
7 บ้านท่าข้ามเหนือ 289 288 577 219 นายสายันต์ สุวรรณ
8 บ้านสบแจ่มฝั่งขวา 201 243 444 177 นายธนพล กาวิตา
9 บ้านวังตวง 262 257 519 167 นายจันสอน ขัดสีแสง
10 บ้านท่าก่อม่วง 175 167 342 108 นายอำนวย สินธุ
11 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 226 255 481 270 นายอนันต์ แสงคำ (กำนัน)
12 บ้านขุนแปะ 537 509 1,046 242 นายรักชาติ มูทู
13 บ้านทุ่งพัฒนา 150 145 295 83 นายวิชาญ ไชยวรรณ์
14 บ้านบนนา 538 508 1,046 241 นายธีระพันธุ์ พะดอก
15 บ้านดงเย็น 203 214 417 148 นายสะอาด ใจทำดี
16 บ้านโฮ่งมะค่า 386 434 820 271 นายอินสม ต่างใจรัก
17 บ้านต้นผึ้ง 298 290 588 129 นายอัศวิน พิเชฐกุลสัมพันธ์
18 บ้านบวกห้า 276 276 552 206 นายชุติพงษ์ บุญทิมา
19 บ้านข่วงเปา 289 300 589 170 นายยวน จันทร์ตาบูรณ์
20 บ้านแม่จร 185 193 378 74 นายทองอินทร์ เลาว้าง

รวม 5,994 6,109 12,103 3,883
 
แยกตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

จำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ ชาย หญิง รวม
บุคคลที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน 71 66 137
บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งอยุ 15 ปี 4,952 5,091 10,043
บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งอยุ 18 ปี 4,737 5,851 9,588
บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งอยุ 20 ปี 4,560 4,644 9,205
บุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 68 0 68
บุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 90 0 90
 
-   มีความหนาแน่นเฉลี่ย       57     คน / ตารางกิโลเมตร
-   มีความหนาแน่นเฉลี่ย      3.23   คน / ครัวเรือน
 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560